Why No IPv6?
The Most Popular Websites Without IPv6 In Argentina
Each of the following websites is sorted by Alexa rank and loads over an IPv4 only connections.
Alexa Rank | Website | IPv6 | NS IPv6 |
---|---|---|---|
192 | mercadolivre.com.br | ||
444 | mercadolibre.com.ar | ||
560 | mercadolibre.com.mx | ||
738 | mercadolibre.com.ve | ||
2160 | mercadolibre.com | ||
2204 | mercadolibre.com.co | ||
3014 | mercadolivre.com | ||
3764 | mercadolibre.cl | ||
5293 | mercadolibre.com.pe | ||
7517 | afip.gob.ar | ||
7886 | telesurtv.net | ||
9425 | santanderrio.com.ar | ||
9628 | mercadolibre.com.uy | ||
9896 | buenosaires.gob.ar | ||
14158 | bancogalicia.com.ar | ||
15262 | movistar.com.ar | ||
15611 | cienradios.com | ||
16564 | pagomiscuentas.com | ||
16784 | mercadolibre.com.ec | ||
17345 | abc.gov.ar | ||
18545 | educ.ar | ||
19790 | bancopatagonia.com.ar | ||
21203 | educacion.gob.ar | ||
22696 | utn.edu.ar | ||
23208 | bancoprovincia.com.ar | ||
23454 | bbvafrances.com.ar | ||
23695 | macro.com.ar | ||
23735 | aerolineas.com.ar | ||
24463 | rionegro.com.ar | ||
25424 | unc.edu.ar | ||
26199 | abc.gob.ar | ||
27604 | cronista.com | ||
27953 | afip.gov.ar | ||
28607 | santafe.gov.ar | ||
28609 | telam.com.ar | ||
29604 | scielo.org.ar | ||
29819 | tucarro.com.co | ||
30647 | mercadolibre.co.cr | ||
30649 | tucarro.com.ve | ||
32022 | bancogalicia.com | ||
32394 | musimundo.com | ||
32791 | cablevisionfibertel.com.ar | ||
34380 | bancocredicoop.coop | ||
36949 | unr.edu.ar | ||
40062 | coto.com.ar | ||
40908 | palermo.edu | ||
43896 | mercadolibre.com.do | ||
44159 | santafe.gob.ar | ||
46906 | derf.com.ar | ||
46914 | gba.gov.ar |
Heroes Of Argentina, We Salute You!
The following websites are dual-stacked and ready for the future!
Alexa Rank | Website | IPv6 | NS IPv6 |
---|---|---|---|
1650 | clarin.com | ||
2149 | lanacion.com.ar | ||
4272 | ole.com.ar | ||
7260 | perfil.com | ||
9176 | anses.gob.ar | ||
10575 | lavoz.com.ar | ||
10919 | argentina.gob.ar | ||
13356 | unlp.edu.ar | ||
13809 | laizquierdadiario.com | ||
16114 | visa.com.ar | ||
17622 | ambito.com | ||
20283 | mundogaturro.com | ||
24139 | personal.com.ar | ||
26785 | lacapital.com.ar | ||
27098 | publimetro.cl | ||
31425 | publimetro.com.mx | ||
35492 | fayerwayer.com | ||
40992 | nuevamujer.com | ||
41317 | easy.com.ar | ||
45282 | carrefour.com.ar | ||
46601 | hoyts.com.ar | ||
48791 | publimetro.co | ||
49952 | hipotecario.com.ar | ||
52216 | viapais.com.ar | ||
57124 | cinemark.com.ar | ||
60682 | revolutionpermanente.fr | ||
65289 | elterritorio.com.ar | ||
71271 | telecentro.com.ar | ||
78817 | metrojornal.com.br | ||
85251 | diarionorte.com | ||
94219 | unam.edu.ar | ||
94383 | metro.us | ||
99159 | bancor.com.ar | ||
104030 | tvpublica.com.ar | ||
105252 | plusnoticias.com | ||
110631 | uner.edu.ar | ||
112519 | newtimes.co.rw | ||
114018 | icbc.com.ar | ||
123206 | region20.com.ar | ||
123789 | unsl.edu.ar | ||
130967 | deer.is | ||
131933 | sitioandino.com.ar | ||
132476 | metro951.com | ||
148183 | tiempoar.com.ar | ||
150925 | nic.ar | ||
151979 | grupoandroid.com | ||
153166 | xn--lamaanaonline-lkb.com.ar | ||
156438 | macropremia.com.ar | ||
158812 | clacso.org.ar | ||
168069 | bariloche2000.com |
Argentina Statistics
Of the total 1697 sites, 453 (26.7%) of them have IPv6.
Resources for Going IPv6
If you're responsible for a website and aren't sure why IPv6 is important or would like resources to help make the transition, try these: