Why No IPv6?
The Most Popular Websites Without IPv6 In India
Each of the following websites is sorted by Alexa rank and loads over an IPv4 only connections.
Alexa Rank | Website | IPv6 | NS IPv6 |
---|---|---|---|
152 | flipkart.com | ||
258 | irctc.co.in | ||
529 | uidai.gov.in | ||
1081 | csc.gov.in | ||
1148 | paytm.in | ||
1198 | epfindia.gov.in | ||
1637 | up.nic.in | ||
1653 | indianrail.gov.in | ||
2062 | incometaxindiaefiling.gov.in | ||
2069 | payu.in | ||
2125 | passportindia.gov.in | ||
2132 | ap.gov.in | ||
2163 | ssc.nic.in | ||
2311 | digialm.com | ||
2723 | ewaybillgst.gov.in | ||
2917 | cleartrip.com | ||
3108 | scroll.in | ||
3188 | shopclues.com | ||
3270 | netpnb.com | ||
3415 | ccavenue.com | ||
3642 | sifyitest.com | ||
3746 | cgg.gov.in | ||
3828 | esic.in | ||
3908 | indiapost.gov.in | ||
4035 | myutiitsl.com | ||
4093 | iitk.ac.in | ||
4162 | parivahan.gov.in | ||
4227 | rrbonlinereg.com | ||
4231 | indiatvnews.com | ||
4342 | phoenixads.co.in | ||
4501 | thepracticetest.in | ||
4583 | ucanapply.com | ||
4591 | telangana.gov.in | ||
4626 | indiabix.com | ||
4633 | tcs.com | ||
4677 | nios.ac.in | ||
4769 | business-standard.com | ||
4817 | vodafone.in | ||
4833 | internshala.com | ||
4836 | upsc.gov.in | ||
4879 | joinindianarmy.nic.in | ||
4967 | mahaonline.gov.in | ||
5104 | carwale.com | ||
5232 | upsssc.gov.in | ||
5249 | iitb.ac.in | ||
5288 | inflibnet.ac.in | ||
5411 | raj.nic.in | ||
5501 | citruspay.com | ||
5775 | utiitsl.com | ||
5856 | samagra.gov.in |
Heroes Of India, We Salute You!
The following websites are dual-stacked and ready for the future!
Alexa Rank | Website | IPv6 | NS IPv6 |
---|---|---|---|
142 | onlinesbi.com | ||
581 | billdesk.com | ||
742 | mathrubhumi.com | ||
1021 | makemytrip.com | ||
1058 | rajasthan.gov.in | ||
1064 | snapdeal.com | ||
1114 | news18.com | ||
1123 | thehindu.com | ||
1140 | jio.com | ||
1167 | airtel.in | ||
1184 | andhrajyothy.com | ||
1185 | firstpost.com | ||
1403 | eenadu.net | ||
1449 | moneycontrol.com | ||
2091 | nptel.ac.in | ||
2103 | zee5.com | ||
2236 | goibibo.com | ||
2244 | ernet.in | ||
2565 | actcorp.in | ||
3070 | sbicard.com | ||
4003 | freecharge.in | ||
4434 | mp.gov.in | ||
4535 | kotak.com | ||
4664 | cdac.in | ||
4687 | ebs.in | ||
4909 | itracker9.in | ||
5460 | unionbankonline.co.in | ||
5562 | lpu.in | ||
5646 | idbibank.co.in | ||
5727 | mponline.gov.in | ||
6000 | indiatyping.com | ||
6028 | sbi.co.in | ||
6375 | cardekho.com | ||
6802 | zigwheels.com | ||
6860 | canarabank.in | ||
7125 | unionbankofindia.co.in | ||
7292 | idbi.com | ||
7329 | 1mg.com | ||
7477 | aktu.ac.in | ||
7619 | airindia.in | ||
8026 | naukrigulf.com | ||
8033 | glamsham.com | ||
8073 | meritnation.com | ||
8633 | vfsglobal.com | ||
8916 | webdunia.com | ||
8995 | iitd.ac.in | ||
9051 | tdscpc.gov.in | ||
9293 | paisabazaar.com | ||
9432 | railyatri.in | ||
9437 | grabon.in |
India Statistics
Of the total 9197 sites, 2265 (24.6%) of them have IPv6.
Resources for Going IPv6
If you're responsible for a website and aren't sure why IPv6 is important or would like resources to help make the transition, try these: